(Tetra) Scheffers 5 Effect Evaporator
Verkauft

Spezifikationen
| Hersteller | (Tetra) Scheffers |
| Modell | 5 Effect Evaporator |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 757 |
| Maschinenart | Verdampfer |
| Maschinentyp | Verdampfer |
| Stufen | 5 |
| Leistungsaufnahme (Magermilch) | 36.000 kg/h (8,8 % TS) |
| Kapazitätsausstoß (Magermilch) | 6.100 kg/h (50 % TS) |
| Konzentrat (Magermilch) | 6.100 kg/h (50 % TS) |
| Kapazitätseingabe (Vollmilch) | 30.000 kg/h (12 % TS) |
| Konzentrat (Vollmilch) | 7.200 kg/h (50 % TS) |
| Kapazitätsausstoß (Wohlmilch) | 7.200 kg/h (50 % TS) |
| Zulaufkapazität (Magermilch) | 36.000 kg/h (8,8% TS) |
| Wasserverdunstung | 22.800 kg/h |
| Gesamtdampfverbrauch | 4.000 kg/h |
| Wasserverdampfung | 29.900 kg/h |
| Wasserverbrauch | 85 m³/h |
| Dampfverbrauch | 5.275 kg/h |
| Gesamtstromverbrauch | 100 kW |
| Zulaufkapazität (Vollmilch) | 30.000 kg/h (12% TS) |
| Temperaturbereich | 40 - 85 °C |
| Wasserverdampfung | 22.800 kg/h |
| Wasserverbrauch | 85 m³/h |
| Dampfverbrauch | 4.000 kg/h |
| Stromverbrauch | 100 kW |
Beschreibung
Scheffers 5-Effekt-Verdampfer mit Vorpasteur
Stufe 1, Rohrmenge 468, ⌀ 45/48 mm, Länge 8 m
Stufe 2, Rohrmenge 291, ⌀ 45/48 mm, Länge 6 m
Stufe 3, Rohrmenge 24, ⌀ 45/48 mm, Länge 6 m
Stufe 4, Rohrmenge 121, ⌀ 45/48 mm, Länge 6 m
Stufe 5, Rohrmenge 31, ⌀ 45/48 mm, Länge 6 m
Zusätzliche Funktionen
- GEA Hilge / Fristam Pumps
- Pneumatikventile
- gesteuert durch Siemens S7 SPS













