Tetra Pak Angussentfernereinheit (SRU)
oder
anrufen +494072548640

Spezifikationen
| Hersteller | Tetra Pak |
| Modell | Sprue Remover Unit (SRU) |
| Jahr | 2019 |
| Zustand | Gebraucht |
| Seriennummer | 63841/00060 |
| Lagernummer | 1155 |
| Maschinentyp | Angussentferner |
| Kapazität | 4.500 Stück pro Stunde |
| Kartonart | Tetra Top 200 und 250 ml Minikartons |
| Entwicklungsschritt | - 0100 |
| Zeichnungsspezifikation | 3434618-0100 |
| Lagernummer | 1130 |
| Gewicht | ± 325 kg |
| Nomineller Hubraum | Liter pro Umdrehung |
| Maximale Nennkapazität | m3/h |
| Maximaler Produktdruck | bar |
| Maximale Pumpengeschwindigkeit | U/min |
Beschreibung
Tetra Top Angussentferner (SRU) zum Entfernen kleiner Kunststoffpartikel auf der Oberseite der Tetra Top-Verpackung nach dem Befüllen/Verschließen. Er wurde zuvor hinter einem Tetra Pak TT/3 2000 Kartonfüller für Tetra Top 200- und 250-ml-Minikartons mit einem A5 38-Schraubverschluss positioniert. Inklusive Edelstahl-Bedienfeld und separatem Bedienpanel.




